Kupplungen
Model | Bohrungs-Ø [mm] |
Abmessungen | Pumpenmodell | Motorbaugröße |
709642 | d=16,5 D=24 | Ø55 x 78 | 230 - 277, 3CP | 90 |
704348 | d=16,5 D=28 | Ø55 x 78 | 230 - 277, 3CP | 100-112 |
709658 | d=20 D=24 | Ø55 x 74 | 300-357, 323, 390, 5CP | 90 |
709641 | d=20 D=28 | Ø55 x 74 | 300-357, 323, 390, 5CP | 100-112 |
709616 | d=20 D=38 | Ø65 x 84 | 300-357, 323, 390, 5CP | 132 |
709618 | d=24 D=28 | Ø80 x 114 | 7CP | 100-112 |
703666 | d=24 D=38 | Ø83 x 84 | 530, 550, 53 - 60, 700, 781, 7CP | 132 |
709620 | d=24 D=42 | Ø80 x 114 | 530, 550, 53 - 60, 700, 781, 7CP | 160 |
Weitere Größen auf Anfrage