Hochdruck-Kolbenpumpe · Baureihe 3 PFR
280
Diese Triplex-Verdrängerpumpe (drei Kolbenstangen) mit Hubkolben besteht aus einem verchromten Messing-Pumpenkopf, Ventilbaugruppen aus Edelstahl 304 und verchromten Hülsen und Zylindern aus Edelstahl 304. Mehrere Kolbenteller- und Dichtungskonfigurationen sind mit O-Ringen aus NBR (Buna-N) erhältlich.
Der Riemenantrieb mit niedriger Drehzahl sorgt für eine starke Ansaugung und eine lange Lebensdauer von Pumpe und Dichtungen.
Technische Daten
| Fördermenge | 11,4 l/min |
|---|---|
| Betriebsdruck | 70 bar |
| Drehzahl | 1.330 min⁻¹ |
| Sauganschluss | 1/2" |
| Druckanschluss | 3/8" / 1/2" |
| Wellendurchmesser | 16,5 mm |
| Material | Messing |
Downloads
- Datenblatt Deutsch · PDF
- Datenblatt Englisch · PDF
- Reparaturanleitung Englisch · PDF
- Betriebsanleitung Deutsch / Englisch · PDF
CAD-Daten
Ersatzteile
Position in der Zeichnung oder in der Stückliste anklicken und der Anfrageliste hinzufügen. Wir erstellen daraus Ihr Angebot – es entsteht keine Bestellung.
In der Anfrageliste: 0 · für diese Pumpe: 0Anfrageliste öffnen →
8 Sätze fassen Verschleißteile dieser Pumpe zusammen ↓
Stückliste
| Pos. | Teil-Nr. | Bezeichnung | Stück | Zur Anfrageliste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30047 | Passfeder (M5 x 5 x 24)STL | 1 | |
| 5 | 125824 | Schraube, Sechsk., Sems (M6x16) 8/4STCP | 8 | |
| 8 | 27950 | Deckel, LagerAL | 2 | |
| 10 | 26536 | O-Ring, Lagergehäuse - 70DNBR | 2 | |
| 11 | 24159 | RadialwellendichtringNBR | 2 | |
| 15 | 14487 | Lager, KugelSTL | 2 | |
| 20 | 48867 | Pleuel, komplett [280-8/02, 290-9/02]TNM | 3 | |
| 20 | 122041 | Pleuel, komplett [280-8/02, 290-9/02]TNM | 3 | |
| 25 | 26239 | KurbelwelleFCM | 1 | |
| 25 | 43804 | KurbelwelleFCM | 1 | |
| 31 | 828710 | Schutzkappe, Öl m/DichtungPE | 1 | |
| 32 | 43211 | Verschluss, ÖleinfüllstutzenABS | 1 | |
| 33 | 14177 | O-Ring, Verschluss - 70DNBR | 1 | |
| 37 | 92241 | Ölschauglas mit Dichtung - 80D (siehe Tech Bulletin 074) alle | 1 | |
| 38 | 44428 | Flachdichtung, Ölschauglas - 80DNBR | 1 | |
| 40 | 126541 | Schraube, Sechsk. Sems (M6x20)STCP | 4 | |
| 48 | 25625 | Ölablasschraube (1/4" x 19 BSP)STCP | 1 | |
| 49 | 23170 | O-Ring, Ablassschraube - 70DNBR | 1 | |
| 50 | 48772 | Deckel, Rückseite [07/08]AL | 1 | |
| 51 | 48773 | O-Ring, Gehäusedeckel [07/08]NBR | 1 | |
| 53 | 128361 | Kurbelgehäuse [07/08]AL | 1 | |
| 55 | 126546 | Gewindestift (M8x41.4)STCP | 2 | |
| 64 | 16948 | Bolzen, KreuzkopfCM | 3 | |
| 65 | 29612 | KolbenstangeSZZ | 3 | |
| 65 | 101800 | KolbenstangeSZZ | 3 | |
| 69 | 126259 | Scheibe, Dichtring (M24)STCP | 3 | |
| 70 | 25301 | Dichtring, Plungerstange - 80DNBR | 3 | |
| 71 | 126189 | Scheibe, DichtringSTCP | 3 | |
| 75 | 25327 | StauscheibeS | 3 | |
| 77 | 25392 | O-Ring, Hülse 6/3NBR | 6 | |
| 80 | 29614 | HülseSCP | 3 | |
| 81 | 29003 | Stützring, Hülse 3/0PTFE | 3 | |
| 100 | 28597 | DichtungshalterPVDF | 3 | |
| 106 | 30315 | Dichtung, Niederdruck, geschmiertNBR | 3 | |
| 109 | 22177 | Stopfen , Sechsk. (1/4" NPT)BBCP | 1 | |
| 110 | 25128 | Saugstutzen (Modelle 333, 430)BBCP | 1 | |
| 117 | 85680 | Gewindestift (M8x99.5)STCP | 2 | |
| 118 | 22160 | Winkel [1/2" NPT(M)]BBCP | 1 | |
| 119 | 27004 | Ventil, EinlassS | 3 | |
| 130 | 22021 | KolbenS | 3 | |
| 130 | 30543 | KolbenS | 3 | |
| 131 | 43476 | StützringPTFE | 3 | |
| 133 | 43172 | Kolbenmanschette (bearbeitete Modelle 331, 333)FPM | 3 | |
| 135 | 27003 | Distanzstück, KolbenS | 3 | |
| 135 | 27983 | Distanzstück, KolbenS | 3 | |
| 136 | 27002 | Halter, KolbenS | 3 | |
| 137 | 27006 | Scheibe, konisch (M6)S | 3 | |
| 138 | 27000 | Kronenmutter (M6)S | 3 | |
| 139 | 14158 | Splint (M1.6x10)S | 3 | |
| 143 | 23172 | O-Ring, Zylinder - 70DNBR | 6 | |
| 150 | 26112 | ZylinderSCP | 3 | |
| 150 | 101802 | ZylinderSCP | 3 | |
| 153 | 21985 | Stützring, VentilsitzPTFE | 3 | |
| 164 | 43434 | Ventilsitz, leise Q.V.S | 3 | |
| 166 | 43723 | Ventil, leise Q.V.S | 3 | |
| 167 | 43360 | Feder, Ventil, leise Q.V.S | 3 | |
| 168 | 43442 | Federhalter, Ventil, leise Q.V.S | 3 | |
| 184 | 126521 | Sechskantmutter (M8)STCP | 2 | |
| 185 | 43720 | Druckstutzen (280, 290)BBCP | 1 | |
| 186 | 15845 | Federring (M8)STZP | 2 | |
| 187 | 126565 | Stehbolzen (M8x62.5)STCP | 2 | |
| 188 | 126813 | Distanzscheibe (M8 x 1 x 13)STCP | 2-4 | |
| 189 | 126576 | Distanzscheibe (M8 x 0.5 x 13)STCP | 2-4 | |
| 190 | 126590 | Distanzscheibe (M8 x 0.3 x 13)STCP | 2-4 | |
| 191 | 126591 | Distanzscheibe (M8 x 2 x 13)STCP | 2-4 | |
| 192 | 26676 | Sicherungsscheibe (M8)S | 2 | |
| 194 | 126201 | Sechskantmutter, Flansch (M8)STCP | 2 | |
| 196 | 22187 | Stopfen, Auslass (3/8" NPT[M]) (nicht gezeigt)BBCP | 1 | |
| 250 | 25130 | WellenschutzkappeSTCP | 1 | |
| 260 | 126607 | WinkelschienensatzSTZP | 1 | |
| 283 | 34334 | Satz, Ölablass-Schlauch (3/8" x 24") (siehe extra Datenblatt) | 1 | |
| 302 | 30860 | Kolbensatz (Enthält: 119-139, 143, 153, 355)NBR | 1 | |
| 355 | 22130 | MontagekappeNY | 1 | |
| – | 11377 | O-Ring, Adapter Distanzstück, innen - 80DFPM | 6 | |
| – | 22031 | Feder, Ventil F.V.S | 3 | |
| – | 22841 | Federhalter, Ventil F.V.S | 3 | |
| – | 22842 | Ventil F.V.S | 3 | |
| – | 25634 | Druckstutzen (Modelle 331, 431)SS | 1 | |
| – | 25635 | Saugstutzen (Modelle 331, 431)SS | 1 | |
| – | 26961 | O-Ring, ZylinderPTFE | 6 | |
| – | 28771 | O-Ring, HülseFPM | 6 | |
| – | 28772 | O-Ring, HülsePTFE | 6 | |
| – | 28774 | Zylinder (nicht verchromt)S | 3 | |
| – | 29089 | Kolbenmanschette, HeißwasserSNG | 3 | |
| – | 29487 | Ventilsitz F.V.S | 3 | |
| – | 29743 | Hülse (nicht verchromt)S | 3 | |
| – | 30325 | Dichtung, Niederdruck, geschmiertFPM | 3 | |
| – | 43474 | Kolbenmanschette, Satz (Enthält: 130, 131, 133) (nur 290)FPM | 3 | |
| – | 43834 | Zylinder (nicht verchromt)S | 3 | |
| – | 76023 | Manschettensatz (Enthält: 131,133, 139, 143, 355)FPM | 1 | |
| – | 76515 | KolbenmanschetteST4 | 3 | |
| – | 126232 | Federring (M8)STCP | 2 | |
| – | 703244 | O-Ring, Adapter Distanzstück, innenIPFE | 6 | |
| – | 6132 | Öl, Triebwerk, Flasche 1l | 1 |
in der Anfragelistein einem angefragten Satz enthalten
Dichtungs- und Ventilsätze
Ein Satz fasst die Verschleißteile einer Baugruppe zusammen. Beim Anwählen leuchten die enthaltenen Positionen in Zeichnung und Stückliste auf – angefragt bleiben sie markiert.
Dichtungssätze
Dichtungssatz
30305
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 5 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 10630315Dichtung, Niederdruck3×
- 133290893×
- 13914158Splint3×
- 14326969O-Ring, Cylinder6×
- 15328204Backup Ring, Cylinder3×
Hülsen- und Dichtungssätze
Hülsen- und Dichtungssatz
30431
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 5 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 7525327Stauscheibe3×
- 7725392O-Ring, Hülse6×
- 8029614Hülse3×
- 10630315Dichtung, Niederdruck, geschmiert3×
- 13914158Splint (M1.6x10)3×
Kolbensätze
Kolbensatz
30202
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 12 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 11927004Ventil, Einlass3×
- 13022021Kolben3×
- 13143476Stützring3×
- 13343172Kolbenmanschette3×
- 13527003Distanzstück, Kolben3×
- 13627002Halter, Kolben3×
- 13727006Scheibe, konisch (M6)3×
- 13827000Kronenmutter (M6)3×
- 13914158Splint (M1.6x10)3×
- 14323172O-Ring, Zylinder - 70D6×
- 15321985Stützring, Zylinder3×
- 35522130Montagekappe1×
Manschettensätze
Manschettensatz
30272
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 3 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 13343172Kolbenmanschette3×
- 13914158Splint (M1.6x10)3×
- 14323172O-Ring, Zylinder - 70D6×
Manschettensatz
30023
FPMFluorkarbon-Kautschuk
enthält 4 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 13343172Kolbenmanschette3×
- 13914158Splint (M1.6x10)3×
- 14311377O-Ring, Zylinder - 80D6×
- 35522130Montagekappe1×
Manschettensatz
701443
TG
enthält 3 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 133–Kolbenmanschette3×
- 13914158Splint (M1.6x10)3×
- 143–O-Ring, Zylinder - 70D6×
Ventilsätze
Ventilsatz
30024
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 5 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 14323172O-Ring, Zylinder6×
- 16429487Ventilsitz3×
- 16622842Ventil3×
- 16722031Feder, Ventil3×
- 16822841Federhalter, Ventil (2 Stk. für 30103)3×
Ventilsatz
30686
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 5 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 14323172O-Ring, Zylinder6×
- 16443434Ventilsitz3×
- 16643723Ventil3×
- 16743360Feder, Ventil3×
- 16843442Federhalter, Ventil (2 Stk. für 30103)3×