Hochdruck-Kolbenpumpe · Baureihe 4 PFR
333
Diese Triplex-Verdrängerpumpe (drei Kolbenstangen) mit Hubkolben besteht aus verchromten Messingverteilern, Ventilbaugruppen aus Edelstahl 304 und verchromten Hülsen und Zylindern aus Edelstahl 304. Mehrere Kolbenteller- und Dichtungskonfigurationen sind mit O-Ringen aus NBR (Buna-N) erhältlich.
Der Riemenantrieb mit niedriger Drehzahl sorgt für eine starke Ansaugung und eine lange Lebensdauer von Pumpe und Dichtungen.
Technische Daten
| Fördermenge | 15 l/min |
|---|---|
| Betriebsdruck | 85 bar |
| Drehzahl | 1.070 min⁻¹ |
| Sauganschluss | 1" |
| Druckanschluss | 3/8" / 1/2" |
| Wellendurchmesser | 16,5 mm |
| Material | Messing |
Downloads
- Datenblatt Deutsch · PDF
- Datenblatt Englisch · PDF
- Reparaturanleitung Englisch · PDF
- Betriebsanleitung Deutsch / Englisch · PDF
CAD-Daten
Ersatzteile
Position in der Zeichnung oder in der Stückliste anklicken und der Anfrageliste hinzufügen. Wir erstellen daraus Ihr Angebot – es entsteht keine Bestellung.
In der Anfrageliste: 0 · für diese Pumpe: 0Anfrageliste öffnen →
3 Sätze fassen Verschleißteile dieser Pumpe zusammen ↓
Explosionszeichnung

Stückliste
| Pos. | Teil-Nr. | Bezeichnung | Stück | Zur Anfrageliste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 125824 | Schraube, Sechsk., Sems (M6x16) 8/4STCP | 8 | |
| 8 | 27950 | Deckel, LagerAL | 2 | |
| 10 | 26536 | O-Ring, Lagergehäuse - 70DNBR | 2 | |
| 11 | 24159 | RadialwellendichtringNBR | 2 | |
| 15 | 14487 | Lager, KugelSTL | 2 | |
| 20 | 48734 | Pleuel, komplettTNM | 3 | |
| 25 | 43163 | Kurbelwelle, beidseitig (M8 x 1.25)FCM | 1 | |
| 32 | 43211 | Verschluss, ÖleinfüllstutzenABS | 1 | |
| 33 | 14177 | O-Ring, Verschluss - 70DNBR | 1 | |
| 37 | 92241 | Ölschauglas mit Dichtung - 80D (siehe Tech Bulletin 074) allePC | 1 | |
| 38 | 44428 | Flachdichtung, Ölschauglas - 80DNBR | 1 | |
| 40 | 126541 | Schraube, Sechsk. Sems (M6x20)STCP | 4 | |
| 48 | 25625 | Ölablasschraube (1/4" x 19 BSP)STCP | 1 | |
| 49 | 23170 | O-Ring, Ablassschraube - 70DNBR | 1 | |
| 50 | 48772 | Deckel, Rückseite [07/08]AL | 1 | |
| 51 | 48773 | O-Ring, Gehäusedeckel [07/08]NBR | 1 | |
| 53 | 76953 | Kurbelgehäuse mit GewindestiftenAL | 1 | |
| 55 | 126546 | Gewindestift (M8x41.4)STCP | 2 | |
| 56 | 27712 | Ölauffangschale (mit Dichtungen mit blauem Punkt und Ölfilz verwenden)POP | 1 | |
| 64 | 16948 | Bolzen, KreuzkopfCM | 3 | |
| 65 | 27981 | KolbenstangeSZZ | 3 | |
| 69 | 126259 | Scheibe, Dichtring (M24)STCP | 3 | |
| 70 | 25301 | Dichtring, Plungerstange - 80DNBR | 3 | |
| 71 | 126189 | Scheibe, DichtringSTCP | 3 | |
| 75 | 25327 | StauscheibeS | 3 | |
| 77 | 25392 | O-Ring, Hülse 6/3NBR | 6 | |
| 80 | 25299 | HülseSCP | 3 | |
| 100 | 27710 | DichtungshalterPVDF | 3 | |
| 101 | 27711 | Ölfilz (mit Dichtungen mit blauem Punkt und Ölauffangschale verwenden) | 3 | |
| 106 | 30315 | Dichtung, Niederdruck, geschmiertNBR | 3 | |
| 109 | 22177 | Stopfen , Sechsk. (1/4" NPT)BBCP | 1 | |
| 110 | 25128 | Saugstutzen (Modelle 333, 430)BBCP | 1 | |
| 118 | 22160 | Winkel [1/2" NPT(M)]BBCP | 3 | |
| 119 | 27004 | Ventil, EinlassS | 3 | |
| 119 | 28339 | Ventil, EinlassS | 3 | |
| 130 | 22021 | KolbenS | 3 | |
| 133 | 28955 | Kolbenmanschette (bearbeitete Modelle 331, 333)NBR | 3 | |
| 133 | 43172 | Kolbenmanschette (bearbeitete Modelle 331, 333)FPM | 3 | |
| 135 | 27983 | Distanzstück, KolbenS | 3 | |
| 136 | 27002 | Halter, KolbenS | 3 | |
| 137 | 27006 | Scheibe, konisch (M6)S | 3 | |
| 138 | 27000 | Kronenmutter (M6)S | 3 | |
| 139 | 14158 | Splint (M1.6x10)S | 3 | |
| 143 | 23172 | O-Ring, Zylinder - 70DNBR | 6 | |
| 150 | 24285 | ZylinderSCP | 3 | |
| 150 | 25660 | ZylinderSCP | 3 | |
| 153 | 21985 | Stützring, VentilsitzPTFE | 3 | |
| 164 | 43434 | Ventilsitz, leise Q.V.S | 3 | |
| 166 | 43723 | Ventil, leise Q.V.S | 3 | |
| 167 | 43360 | Feder, Ventil, leise Q.V.S | 3 | |
| 168 | 43442 | Federhalter, Ventil, leise Q.V.S | 3 | |
| 185 | 24459 | Druckstutzen (Modelle 333, 430)BBCP | 1 | |
| 186 | 126232 | Federring (M8)STCP | 2 | |
| 187 | 126564 | Stehbolzen (M8)STCP | 2 | |
| 188 | 126591 | Distanzscheibe (M8 x 2 x 13)STCP | 2-4 | |
| 189 | 126813 | Distanzscheibe (M8 x 1 x 13)STCP | 2-4 | |
| 190 | 126576 | Distanzscheibe (M8 x 0.5 x 13)STCP | 2-4 | |
| 191 | 126590 | Distanzscheibe (M8 x 0.3 x 13)STZP | 2-4 | |
| 192 | 26676 | Sicherungsscheibe (M8)S | 2 | |
| 194 | 126201 | Sechskantmutter, Flansch (M8)STCP | 2 | |
| 196 | 22187 | Stopfen, Auslass (3/8" NPT[M]) (nicht gezeigt)BBCP | 1 | |
| – | 6124 | Dichtung, Flüssig (0,1 l) | 1 | |
| – | 6139 | Schmiermittel, Antiseize | 1 | |
| – | 6340 | Puls Pumpe (nicht gezeigt) | 1 | |
| – | 6400 | Stutzen, Puls Pumpe (Modelle 335, 435)BB | 1 | |
| – | 25130 | Wellenschutzkappe | 1 | |
| – | 25634 | Druckstutzen (Modelle 331, 431)SS | 1 | |
| – | 25635 | Saugstutzen (Modelle 331, 431)SS | 1 | |
| – | 28460 | Hülse, unverchromt (323)S | 3 | |
| – | 29044 | Zylinder, unverchromtS | 3 | |
| – | 30047 | Passfeder (M5 x 5 x 24) | 1 | |
| – | 30243 | Montagesatz, direkt (STZP) | 1 | |
| – | 30305 | Dichtungssatz - Standard NBR | 1 | |
| – | 34334 | Satz, Ölablass-Schlauch (3/8" x 24") (siehe extra Datenblatt) | 1 | |
| – | 126610 | Winkelschienensatz (STZP R) | 1 | |
| – | 828710 | Schutzkappe, Öl m/Dichtung | 1 | |
| – | 6132 | Öl, Triebwerk, Flasche 1l | 1 |
in der Anfragelistein einem angefragten Satz enthalten
Dichtungs- und Ventilsätze
Ein Satz fasst die Verschleißteile einer Baugruppe zusammen. Beim Anwählen leuchten die enthaltenen Positionen in Zeichnung und Stückliste auf – angefragt bleiben sie markiert.
Ventilsätze
Ventilsatz
30024
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 5 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 14323172O-Ring, Zylinder6×
- 16429487Ventilsitz3×
- 16622842Ventil3×
- 16722031Feder, Ventil3×
- 16822841Federhalter, Ventil (2 Stk. für 30103)3×
Ventilsatz
30103
NBR (PULSE)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 5 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 14323172O-Ring, Zylinder6×
- 16429487Ventilsitz3×
- 16622842Ventil3×
- 16722031Feder, Ventil3×
- 16822841Federhalter, Ventil (2 Stk. für 30103)3×
Ventilsatz
30686
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 5 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 14323172O-Ring, Zylinder6×
- 16443434Ventilsitz3×
- 16643723Ventil3×
- 16743360Feder, Ventil3×
- 16843442Federhalter, Ventil (2 Stk. für 30103)3×