Hochdruck-Plungerpumpe · Baureihe 60 PFR
6020
Diese Triplex (drei Kolbenstangen) Verdrängerkolbenpumpe besteht aus verchromten Messingverteilern, Ventilbaugruppen aus Edelstahl 304 und verchromten Hülsen und Zylindern aus Edelstahl 304. Die Pumpen sind standardmäßig mit NBR (Buna-N) Kolbentassen, Dichtungen und O-Ringen ausgestattet.
Der Riemenantrieb mit niedriger Drehzahl sorgt für eine starke Ansaugung und eine lange Lebensdauer von Pumpe und Dichtungen.
Technische Daten
| Fördermenge | 227 l/min |
|---|---|
| Betriebsdruck | 70 bar |
| Drehzahl | 500 min⁻¹ |
| Sauganschluss | 2" |
| Druckanschluss | 1 1/4" |
| Wellendurchmesser | 45 mm |
| Material | Messing |
Downloads
- Datenblatt Deutsch · PDF
- Datenblatt Englisch · PDF
- Reparaturanleitung Englisch · PDF
- Betriebsanleitung Deutsch / Englisch · PDF
CAD-Daten
Ersatzteile
Position in der Zeichnung oder in der Stückliste anklicken und der Anfrageliste hinzufügen. Wir erstellen daraus Ihr Angebot – es entsteht keine Bestellung.
In der Anfrageliste: 0 · für diese Pumpe: 0Anfrageliste öffnen →
5 Sätze fassen Verschleißteile dieser Pumpe zusammen ↓
Stückliste
| Pos. | Teil-Nr. | Bezeichnung | Stück | Zur Anfrageliste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 43048 | Passfeder (14 x 9 x 90) | 1 | |
| 5 | 126532 | Schraube, Sechsk. (M10x40) | 8 | |
| 6 | 126231 | Federring (M10) | 8 | |
| 7 | 126574 | Scheibe, Flach (M10) | 8 | |
| 8 | 29443 | Lagergehäuse, außen | 2 | |
| 10 | 29444 | O-Ring, Lagergehäuse - 70D | 2 | |
| 11 | 11443 | Radialwellendichtring, NBR | 2 | |
| 15 | 29441 | Lager, Rolle | 2 | |
| 16 | 29442 | Lagergehäuse, innen | 2 | |
| 17 | 29444 | O-Ring, Lagergehäuse - 70D | 2 | |
| 20 | 126612 | Pleuel, komplett (Enthält: 21, 22) | 3 | |
| 21 | 126560 | Sicherungsblech | 3 | |
| 22 | 126593 | Scheibe (M10.5x1.5) | 6 | |
| 25 | 29440 | Kurbelwelle, beidseitig (M65.5) | 1 | |
| 31 | 828710 | Schutzkappe, Öl m/Dichtung | 1 | |
| 32 | 43211 | Verschluss, Öleinfüllstutzen | 1 | |
| 33 | 14177 | O-Ring, Verschluss - 70D | 1 | |
| 34 | 126743 | Ringschraube (M12x1.75) (nur zum Heben der Pumpe) | 1 | |
| 38 | 11338 | O-Ring, Ventilsitz - 70D | 1 | |
| 39 | 44428 | Flachdichtung, Ölschauglas - 80D | 1 | |
| 40 | 126531 | Schraube, Sechsk. (M10x30) | 8 | |
| 41 | 126231 | Federring (M10) | 8 | |
| 42 | 126574 | Scheibe, Flach (M10) | 8 | |
| 48 | 25625 | Ölablasschraube (1/4" x 19 BSP) | 1 | |
| 49 | 23170 | O-Ring, Ablassschraube - 70D | 1 | |
| 50 | 29438 | Deckel, Rückseite | 1 | |
| 51 | 129386 | Dichtung, Gehäusedeckel | 1 | |
| 53 | 45303 | Kurbelgehäuse (Enthält: 34, 54) | 1 | |
| 55 | 126554 | Stiftschraube, M16x72 | 4 | |
| 64 | 29481 | Bolzen, Kreuzkopf, CM | 3 | |
| 65 | 43809 | Kolbenstange | 3 | |
| 69 | 126588 | Scheibe, Dichtring | 3 | |
| 70 | 29454 | Dichtring, Plungerstange - 80D | 3 | |
| 75 | 29340 | Stauscheibe | 3 | |
| 77 | 13967 | O-Ring, Hülse, NBR | 6 | |
| 80 | 43129 | Hülse | 3 | |
| 81 | 29455 | Stützring, Hülse, PTFE | 3 | |
| 100 | 29456 | Dichtungshalter | 3 | |
| 101 | 43136 | Ölfilz, M25 | 3 | |
| 106 | 43130 | Dichtung, LPS, ungeschmiert, NBR | 3 | |
| 110 | 43283 | Saugstutzen | 1 | |
| 117 | 88902 | Bolzen (M16x277) (zum Demontieren von Druck-, Saugstutzen) | 4 | |
| 119 | 29460 | Einlassventil | 3 | |
| 119 | 43200 | Einlassventil | 3 | |
| 133 | 29461 | Kolbenmanschette, NBR | 3 | |
| 133 | 43201 | Kolbenmanschette, NBR | 3 | |
| 135 | 29463 | Distanzstück, Kolben | 3 | |
| 136 | 29464 | Halter, Kolben | 3 | |
| 136 | 43203 | Halter, Kolben | 3 | |
| 137 | 44272 | Scheibe, M14, konisch | 3 | |
| 138 | 29465 | Kronenmutter, M14 | 3 | |
| 139 | 29354 | Splint | 3 | |
| 143 | 12392 | O-Ring, Distanzstück - 70D | 6 | |
| 150 | 29466 | Zylinder | 3 | |
| 150 | 43204 | Zylinder | 3 | |
| 153 | 23116 | Stützring, Zylinder, PTFE | 3 | |
| 162 | 43206 | Stützring, Sitz, PTFE | 3 | |
| 163 | 29471 | O-Ring, Ventilsitz, NBR | 3 | |
| 164 | 43205 | Ventilsitz | 3 | |
| 166 | 29468 | Ventil | 3 | |
| 167 | 29469 | Feder, Ventil | 3 | |
| 168 | 43143 | Federhalter, Ventil | 3 | |
| 185 | 29472 | Druckstutzen | 1 | |
| 186 | 126569 | Federring (M16) | 12 | |
| 187 | 29473 | Schraube, M16x225 | 4 | |
| 194 | 88853 | Sechskantmutter, M16 | 8 | |
| 196 | 29476 | Stopfen, 1-1/4" NPT | 1 | |
| 197 | 22187 | Stopfen, Auslass (3/8" NPT[M]) (nicht gezeigt) | 1 | |
| 250 | 29445 | Wellenschutzkappe | 1 | |
| 255 | 33243 | Montagesatz, direkt | 1 | |
| 260 | 126604 | Winkelschienensatz | 1 | |
| 279 | 30429 | Öler (0,3 l) (nicht gezeigt) | 3 | |
| 281 | 30969 | Glas, Öler | 3 | |
| 283 | 34334 | Satz, Ölablass-Schlauch (3/8" x 24") (siehe extra Datenblatt) | 1 | |
| 300 | 30433 | Manschettensatz, NBR | 1 | |
| – | 6138 | Öl, Triebwerk, Kanne 5l | 2 |
in der Anfragelistein einem angefragten Satz enthalten
Dichtungs- und Ventilsätze
Ein Satz fasst die Verschleißteile einer Baugruppe zusammen. Beim Anwählen leuchten die enthaltenen Positionen in Zeichnung und Stückliste auf – angefragt bleiben sie markiert.
Dichtungssätze
Dichtungssatz
30484
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 3 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 10143136Ölfilz, M253×
- 10643130Dichtung, LPS, ungeschmiert, NBR3×
- 13929354Splint3×
Hülsensätze
Hülsensatz
30485
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 7 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 7529340Stauscheibe3×
- 7713967O-Ring, Hülse, NBR6×
- 8043129Hülse3×
- 8129455Stützring, Hülse, PTFE3×
- 10143136Ölfilz, M253×
- 10643130Dichtung, LPS, ungeschmiert, NBR3×
- 13929354Splint3×
Kolbensätze
Kolbensatz
30439
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 8 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 11929460Einlassventil3×
- 13329461Kolbenmanschette, NBR3×
- 13529463Distanzstück, Kolben3×
- 13629464Halter, Kolben3×
- 13744272Scheibe, M14, konisch3×
- 13829465Kronenmutter, M143×
- 13929354Splint3×
- 14312392O-Ring, Zylinder, NBR6×
Manschettensätze
Manschettensatz
30440
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 3 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 13329461Kolbenmanschette, NBR3×
- 13929354Splint3×
- 14312392O-Ring, Zylinder, NBR6×
Ventilsätze
Ventilsatz
30441
NBRAcrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 6 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 14312392O-Ring, Zylinder, NBR6×
- 16243206Stützring, Sitz, PTFE3×
- 16329471O-Ring, Ventilsitz, NBR3×
- 16629468Ventil3×
- 16729469Feder, Ventil3×
- 16843143Federhalter, Ventil3×