Hochdruck-Plungerpumpe · Baureihe 8 PFR
784
Diese Triplex-Pumpe (drei Plungerstangen) mit Verdrängerkolben ist mit einem Pumpenkopf aus Edelstahl 316, Ventilbaugruppen aus Edelstahl 316, Vollkeramikplunger und Standard-NBR-Dichtungen (Buna-N) und O-Ringen ausgestattet.
Die Drehzahl von 1450 min⁻¹ ermöglicht mehrere Antriebsoptionen, einschließlich Direktantrieb mit Glockengehäuse und flexibler Kupplung, Kupplung oder Riemenantrieb.
Technische Daten
| Fördermenge | 9,4 l/min |
|---|---|
| Betriebsdruck | 350 bar |
| Drehzahl | 1.450 min⁻¹ |
| Sauganschluss | 1/2" |
| Druckanschluss | 3/8" |
| Wellendurchmesser | 24 mm |
| Material | Edelstahl |
Downloads
- Datenblatt Deutsch · PDF
- Datenblatt Englisch · PDF
- Reparaturanleitung Englisch · PDF
- Betriebsanleitung Deutsch / Englisch · PDF
CAD-Daten
Ersatzteile
Position in der Zeichnung oder in der Stückliste anklicken und der Anfrageliste hinzufügen. Wir erstellen daraus Ihr Angebot – es entsteht keine Bestellung.
In der Anfrageliste: 0 · für diese Pumpe: 0Anfrageliste öffnen →
3 Sätze fassen Verschleißteile dieser Pumpe zusammen ↓
Stückliste
| Pos. | Teil-Nr. | Bezeichnung | Stück | Zur Anfrageliste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30716 | Passfeder (8 x 7 x 43)STL | 1 | |
| 5 | 92538 | Schraube, Sechsk., Sems (M6x16) (Modell 2530E)S | 8 | |
| 8 | 133571 | Deckel, LagerAL | 1 | |
| 9 | 815280 | Distanzscheibe, geteilt 2-Tlg 1/2FBR | ||
| 10 | 12393 | O-Ring, Lagergehäuse - 70DNBR | 2 | |
| 11 | 43222 | Radialwellendichtring - 70D 1/0NBR | 1 | |
| 15 | 43221 | Lager, KugelSTL | 2 | |
| 20 | 48863 | Pleuel, komplett, VerbindungTNM | 3 | |
| 25 | 119234 | Kurbelwelle - einseitig (60mm Schaftlänge) (781, 781K)FCM | 1 | |
| 30 | 133572 | Deckel, Lager, BlindAL | 1 | |
| 31 | 828710 | Schutzkappe, Öl m/DichtungPE | 1 | |
| 32 | 44666 | Verschluss, Öleinfüllstutzen, gewölbtRTP | 1 | |
| 33 | 14177 | O-Ring, Verschluss - 70DNBR | 1 | |
| 37 | 92241 | Ölschauglas mit Dichtung - 80D (siehe Tech Bulletin 074) alle | 1 | |
| 38 | 44428 | Flachdichtung, Ölschauglas - 80DNBR | 1 | |
| 40 | 92538 | Schraube, Sechsk., Sems (M6x16) (Modell 2530E)S | 4 | |
| 48 | 25625 | Ölablasschraube (1/4" x 19 BSP)STCP | 1 | |
| 49 | 23170 | O-Ring, Ablassschraube - 70DNBR | 1 | |
| 50 | 133569 | Deckel, Rückseite [03/10]AL | 1 | |
| 51 | 14047 | O-Ring, Gehäusedeckel - 70DNBR | 1 | |
| 53 | 133593 | Kurbelgehäuse m/Spannstiften (siehe Tech Bulletin 118, 123)AL | 1 | |
| 54 | 27488 | SpannstiftS | 2 | |
| 64 | 43237 | Bolzen, KreuzkopfCM | 3 | |
| 65 | 48913 | Plungerstange [5/02]SHS | 3 | |
| 69 | 126589 | Scheibe, DichtringSTCP | 3 | |
| 70 | 43228 | Dichtring, PlungerstangeNBR | 3 | |
| 75 | 43328 | StauscheibeS | 3 | |
| 88 | 45697 | Scheibe, geschlitzt (M18x10)S | 3 | |
| 90 | 45890 | Plunger (M14x72)CC | 3 | |
| 95 | 89653 | Stehbolzen (M6x58)SS | 3 | |
| 96 | 43235 | Stützring, PlungerhalterPTFE | 3 | |
| 97 | 17399 | O-Ring, Plungerhalter - 80DNBR | 3 | |
| 98 | 44041 | Scheibe, Plungerhalter (M12.5)SS | 3 | |
| 99 | 49665 | Plungeralter (M6)SS | 3 | |
| 100 | 995686 | DichtungshalterPVDF | 3 | |
| 104 | 701734 | O-Ring, Adapter, Einlass - 70DNBR | 3 | |
| 105 | 701587 | Adapter, EinlassSS | 3 | |
| 106 | 48821 | Dichtung, Niederdruck m/SS-FederNBR | 3 | |
| 110 | 49205 | Saug/Druckstutzen, Block-StyleSS | 1 | |
| 112 | 701595 | O-Ring, V-Packung, Distanzstück - 70DNBR | 3 | |
| 117 | 87952 | Schraube, Zyl. (M10x55)S | 4 | |
| 122 | 701598 | Stützring, V-Packung, ZylinderPTFE | 3 | |
| 123 | 701596 | O-Ring, V-Packung, Zylinder - 70DNBR | 3 | |
| 124 | 701589 | Zylinder, V-PackungSS | 3 | |
| 126 | 701682 | Adapter, weiblichSS | 3 | |
| 127 | 45895 | V-PackungSNG | 9 | |
| 128 | 701683 | Adapter, männlichSS | 3 | |
| 139 | 45156 | Stopfen, Einlass [1/2" NPT(M)]SS | 1 | |
| 162 | 701599 | Stützring, VentilsitzPTFE | 12 | |
| 163 | 701597 | O-Ring, Ventilsitz - 70DNBR | 12 | |
| 164 | 701591 | VentilsitzSS | 6 | |
| 166 | 701751 | VentilSS | 6 | |
| 167 | 44056 | Feder, VentilSS | 6 | |
| 168 | 44565 | Federhalter, Ventil, AuslassPVDF | 6 | |
| 185 | 49214 | ZylinderblockSS | 1 | |
| 188 | 87952 | Schraube, Zyl. (M10x55)S | 14 | |
| 255 | 30243 | Montagesatz, direkt (STZP)STZP | 1 | |
| 260 | 30645 | WinkelschienensatzSTZP | 1 | |
| 260 | 126610 | Winkelschienensatz (STZP R)STZP | 1 | |
| 265 | 30660 | Montagesatz komplett | 1 | |
| 283 | 34334 | Satz, Ölablass-Schlauch (3/8" x 24") (siehe extra Datenblatt) | 1 | |
| 299 | 811483 | Pumpenkopf, komplett, Block-StyleSS | 1 | |
| 370 | 990663 | Satz, Spülung, 5 Gal, 115V, 1.1 Amp, 1/2" NPT | 1 | |
| 500 | 8071 | Getriebe-1" Welle (siehe extra Datenblatt) - 56G1, 56HSG1 | 1 | |
| – | 6119 | Schmiermittel, Antiseize | 1 | |
| – | 14160 | O-Ring, Plungerhalter - 80DFPM | 3 | |
| – | 30707 | Passfeder (M8 x 7 x 25)STL | 1 | |
| – | 44591 | Kurbelwelle - einseitig (M15 m/34mm Schaftlänge) (740, 740G1)FCM | 1 | |
| – | 44947 | Kurbelwelle - einseitig (M18.5 m/34mm Schaftlänge) (760, 760G1)FCM | 1 | |
| – | 46554 | Kurbelwelle - einseitig (M24 m/34mm Schaftlänge) (nur Getriebe)FCM | 1 | |
| – | 49241 | Saug/Druckstutzen, Block-Style, Spülanschluss (1/8" Anschluss)SS | 1 | |
| – | 701912 | O-Ring, Adapter, Einlass - 75DFPM | 3 | |
| – | 701913 | O-Ring, V-Packung, Distanzstück - 75DFPM | 3 | |
| – | 701914 | O-Ring, V-Packung, Zylinder - 75DFPM | 3 | |
| – | 701915 | O-Ring, Ventilsitz - 75DFPM | 12 | |
| – | 704649 | Dichtung, Niederdruck m/NIH-FederST4 | 3 | |
| – | 704666 | V-PackungST4 | 9 | |
| – | 811485 | Pumpenkopf, komplett, Block-Style, SpülanschlussSS | 1 | |
| – | 6132 | Öl, Triebwerk, Flasche 1l | 1 |
in der Anfragelistein einem angefragten Satz enthalten
Dichtungs- und Ventilsätze
Ein Satz fasst die Verschleißteile einer Baugruppe zusammen. Beim Anwählen leuchten die enthaltenen Positionen in Zeichnung und Stückliste auf – angefragt bleiben sie markiert.
Dichtungssätze
Dichtungssatz
701883
NBR (STD)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 8 Positionen · ein Satz je Pumpe
Stückliste
- 9643235Stützring, Plungeralter3×
- 9717399O-Ring, Plungeralter - 80D3×
- 104701734O-Ring, Adapter, Einlass - 70D3×
- 10648821Dichtung, Niederdruck m/SS-Feder3×
- 112701595O-Ring, V-Packung, Distanzstück - 70D3×
- 122701598Stützring, V-Packung, Zylinder3×
- 123701596O-Ring, V-Packung, Zylinder - 70D3×
- 12745895V-Packung9×
Ventilsätze
Ventilsatz
701884
NBR (STD)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N)
enthält 6 Positionen · 2 Sätze je Pumpe
Stückliste
- 162701599Stützring, Ventilsitz6×
- 163701597O-Ring, Ventilsitz - 70D6×
- 164701591Ventilsitz3×
- 166701751Ventil3×
- 16744056Feder, Ventil3×
- 16844565Federhalter, Ventil3×
Ventilsatz
701921
FPM (0.0110)Fluorkarbon-Kautschuk
enthält 6 Positionen · 2 Sätze je Pumpe
Stückliste
- 162701599Stützring, Ventilsitz6×
- 163701915O-Ring, Ventilsitz - 75D6×
- 164701591Ventilsitz3×
- 166701751Ventil3×
- 16744056Feder, Ventil3×
- 16844565Federhalter, Ventil3×