High Pressure Plunger Pump · Frame size 3CP 3CP1221
This triplex (three plunger rods) positive displacement, reciprocating plunger pump is constructed with 316 stainless steel manifolds, 316 stainless steel valve assemblies, solid ceramic plungers and standard NBR (Buna-N) seals and O-rings.
The 1420 min⁻¹ permits multiple drive options, including direct drive with a bell housing and flexible coupling, clutch or belt drive.
Technical specifications
| Flow rate | 13.3 l/min |
|---|---|
| Operating pressure | 140 bar |
| Speed | 1,450 min⁻¹ |
| Inlet port | 1/2" NPT |
| Discharge port | 3/8" NPT |
| Shaft diameter | 16.5 mm |
| Material | Stainless Steel |
Downloads
- Data sheet German · PDF
- Data sheet English · PDF
- Service manual German · PDF
- Service manual English · PDF
- Operating manual German / English · PDF
CAD files
Spare parts
Click an item in the drawing or in the parts list to add it to your request list. We turn it into a quotation – no order is placed.
On the request list: 0 · for this pump: 0 Open request list →
8 kits bundle wearing parts of this pump ↓
Exploded view
Parts list
| Item | Part no. | Description | Qty | Add to request list |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30047 | Key (M5 x 5 x 24)STL | 1 | |
| 5 | 92538 | Screw, HHC, Sems (M6 x 16) (Model 2530E)S | 8 | |
| 8 | 46901 | Cover, BearingAL | 2 | |
| 10 | 14028 | O-Ring, Bearing Cover - 70D 2-2-1NBR | 2 | |
| 11 | 43222 | Seal, Oil, Crankshaft 2/1/2NBR | 2 | |
| 15 | 14480 | Bearing, Ball 2-2-2STL | 2 | |
| 20 | 48730 | Rod, Connecting, AssemblyTNM | 3 | |
| 25 | 46927 | Crankshaft, Dual End - 3CP1221 (M12.7)FCM | 1 | |
| 31 | 127409 | Cap, Vented with O-Ring (Rain Cap) | 1 | |
| 32 | 46798 | Cap, Oil Filler, Domed | 1 | |
| 33 | 14179 | O-Ring, Oil Filler Cap - 70DNBR | 1 | |
| 37 | 92241 | Gauge, Oil, Bubble with Gasket - 80D 1 - 2 | 1 | |
| 38 | 44428 | Gasket, Flat, Oil Gauge - 80DNBR | 1 | |
| 40 | 92538 | Screw, HHC, Sems (M6 x 16) (Model 2530E)S | 4 | |
| 48 | 25625 | Plug, Drain (1/4" x 19 BSP[M])STCP | 1 | |
| 49 | 23170 | O-Ring, Drain Plug - 70DNBR | 1 | |
| 50 | 46939 | Cover, RearAL | 1 | |
| 51 | 14041 | O-Ring, Bearing Cover - 70DNBR | 1 | |
| 53 | 48644 | CrankcaseAL | 1 | |
| 64 | 46615 | Pin, CrossheadCM | 3 | |
| 65 | 48459 | Rod, PlungerBBNP | 3 | |
| 70 | 46839 | Seal, Oil, CrankcaseNBR | 3 | |
| 75 | 43900 | Slinger, BarrierS | 3 | |
| 88 | 45697 | Washer, Keyhole (M18 x 10)S | 3 | |
| 90 | 46976 | Plunger (M18x43)CC | 3 | |
| 98 | 46730 | Washer, Seal - 90DNBR | 3 | |
| 99 | 48201 | Retainer, Plunger with Stud (M6)SS | 3 | |
| 100 | 46541 | Retainer, SealPVDF | 3 | |
| 106 | 44053 | Seal, Low-Pressure with SS-SpringNBR | 3 | |
| 110 | 48556 | Manifold, InletSS | 1 | |
| 117 | 119034 | Screw, HSH (M8x35)S | 4 | |
| 125 | 44652 | Seal, High-Pressure with SS - SupportSNG | 3 | |
| 139 | 45156 | Plug, Inlet [1/2" NPT(M)]SS | 1 | |
| 143 | 17547 | O-Ring, Seat - 85DNBR | 3 | |
| 150 | 44060 | Adapter, Inlet ValveSS | 3 | |
| 154 | 43893 | O-Ring, Inlet Valve Adapter, Front - 80DNBR | 3 | |
| 155 | 26089 | O-Ring, Seat - 80DNBR | 3 | |
| 157 | 44059 | Adapter, Discharge ValveSS | 3 | |
| 159 | 26089 | O-Ring, Seat - 80DNBR | 3 | |
| 164 | 44058 | SeatSS | 6 | |
| 165 | 44001 | O-Ring, Seat - 80DNBR | 6 | |
| 166 | 44057 | ValveSS | 6 | |
| 167 | 44056 | Spring, ValveSS | 6 | |
| 168 | 44055 | Retainer, SpringSS | 6 | |
| 185 | 48558 | Manifold, DischargeSS | 1 | |
| 186 | 15847 | Lockwasher (M10)S | 6 | |
| 188 | 87950 | Screw, HSH (M10 x 35)S | 2 | |
| 189 | 87952 | Screw, HSH (M10 x 55)S | 4 | |
| 250 | 118672 | Protector, Shaft (Model 5CP5120)STCP | 1 | |
| 260 | 126607 | Assy, Angle RailSTZP | 1 | |
| 283 | 34334 | Kit, Oil Drain (3/8" x 24") (Not Shown) 1 | 1 | |
| 299 | 816719 | Head, Complete with NBR Seals and O-RingsSS | 1 | |
| 500 | 8075 | Gearbox (See Individual Data Sheet) (Model 3CP1211G) | 1 | |
| – | 11377 | O-Ring, Adapter, Inner - 80DFPM | 3 | |
| – | 11685 | O-Ring, Seat - 85DFPM | 3 | |
| – | 44925 | Seal, HPS w/SSFPM | 3 | |
| – | 44926 | Seal, LPS w/SS-SpgFPM | 3 | |
| – | 44927 | O-Ring, Adapter, Valve, FrontFPM | 3 | |
| – | 44928 | O-Ring, Seat - 80DFPM | 6 | |
| – | 46647 | O-Ring, Adapter, Valve, Rear - 80DEPDM | 3 | |
| – | 46648 | O-Ring, Seat - 70DEPDM | 3 | |
| – | 46649 | O-Ring, Adapter, Valve, Front - 80DEPDM | 3 | |
| – | 46650 | O-Ring, Seat - 80DEPDM | 6 | |
| – | 46651 | Seal, LPS w/SS-SpgEPDM | 3 | |
| – | 46652 | Seal, High-Pressure, High-Temperature, 2-Piece with S-Support All Models except GZHT | 3 | |
| – | 46991 | Crankshaft, Dual End - 3CP1241 (M11)FCM | 1 | |
| – | 46994 | Crankshaft, Dual End - 3CP1231 (M7.3)FCM | 1 | |
| – | 48259 | Cover, Blind (3CP1241G)AL | 1 | |
| – | 48394 | Washer, Seal - 90DFPM | 3 | |
| – | 48432 | Washer, SealEPDM | 3 | |
| – | 48484 | Crankshaft, Single End - 3CP1241G (M11)FCM | 1 | |
| – | 76052 | Seal, HPS w/SST4 | 3 | |
| – | 703244 | O-Ring, Adapter, Valve, Rear - 75DIPFE | 3 | |
| – | 703307 | O-Ring, Adapter, Valve, Front - 80DIPFE | 3 | |
| – | 703308 | O-Ring, Adapter, Valve, Rear - 85DIPFE | 3 | |
| – | 6132 | Oil, Crankcase, Bottle 1l | 1 |
in the request list covered by a requested kit
Seal and valve kits
A kit bundles the wearing parts of one assembly. Selecting it highlights the items it covers in the drawing and the parts list – once requested, they stay marked.
Seal kits
-
Seal kit
33985
NBR (STD)Medium Nitrile (Buna-N)
contains 7 items · one kit per pump
Parts list
- 98 46730 Washer, Seal 3×
- 106 44053 Seal, Low-Pressure with SS-Spring 3×
- 125 44652 Seal, High-Pressure with SS-Support 3×
- 143 17547 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Rear 3×
- 154 43893 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Front 3×
- 155 26089 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Rear 3×
- 159 26089 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Front 3×
-
Seal kit
33309
FPM (0.0110)Fluorocarbon
contains 7 items · one kit per pump
Parts list
- 98 48394 Washer, Seal 3×
- 106 44926 Seal, Low-Pressure with SS-Spring 3×
- 125 44925 Seal, High-Pressure with SS-Support 3×
- 143 11685 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Rear 3×
- 154 44927 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Front 3×
- 155 11377 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Rear 3×
- 159 11377 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Front 3×
-
Seal kit
76136
HT (0.3000)Hi-Temp (EPDM Alternative)
contains 7 items · one kit per pump
Parts list
- 98 46730 Washer, Seal 3×
- 106 44053 Seal, Low-Pressure with SS-Spring 3×
- 125 46652 Seal, High-Pressure with SS-Support 3×
- 143 17547 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Rear 3×
- 154 43893 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Front 3×
- 155 26089 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Rear 3×
- 159 26089 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Front 3×
-
Seal kit
76985
IPFE (0.0770)I-Perfluoroelastomer
contains 8 items · one kit per pump
Parts list
- 97 76729 Washer, Flat 3×
- 98 76730 Washer, Seal 3×
- 106 76243 Seal, Low-Pressure with SS-Spring 3×
- 125 46652 Seal, High-Pressure with SS-Support 3×
- 143 703308 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Rear 3×
- 154 703307 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Front 3×
- 155 703244 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Rear 3×
- 159 703244 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Front 3×
-
Seal kit
76167
STHT (0.3400)Special PTFE High Temp
contains 7 items · one kit per pump
Parts list
- 98 46730 Washer, Seal 3×
- 106 76243 Seal, Low-Pressure with SS-Spring 3×
- 125 46652 Seal, High-Pressure with SS-Support 3×
- 143 17547 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Rear 3×
- 154 43893 O-Ring, Adapter, Inlet Valve, Front 3×
- 155 26089 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Rear 3×
- 159 26089 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Front 3×
Valve kits
-
Valve kit
30982
NBR (STD)Medium Nitrile (Buna-N)
contains 10 items · one kit per pump
Parts list
- 143 17547 O-Ring, Einlassventil Adapter, hinten 3×
- 154 43893 O-Ring, Einlassventil Adapter, vorne 3×
- 155 26089 O-Ring, Auslassventil Adapter, hinten 3×
- 159 26089 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Front 3×
- 164 44058 Ventilsitz 6×
- 165 44001 O-Ring, Ventilsitz 6×
- 166 44057 Ventil 6×
- 166 543669 Valve 6×
- 167 44056 Feder, Ventil 6×
- 168 44055 Federhalter, Ventil 6×
-
Valve kit
31216
FPM (0.0110)Fluorocarbon
contains 10 items · one kit per pump
Parts list
- 143 11685 O-Ring, Einlassventil Adapter, hinten 3×
- 154 44927 O-Ring, Einlassventil Adapter, vorne 3×
- 155 11377 O-Ring, Auslassventil Adapter, hinten 3×
- 159 11377 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Front 3×
- 164 44058 Ventilsitz 6×
- 165 44928 O-Ring, Ventilsitz 6×
- 166 44057 Ventil 6×
- 166 543669 Valve 6×
- 167 44056 Feder, Ventil 6×
- 168 44055 Federhalter, Ventil 6×
-
Valve kit
31217
EPDM (0.0220)Ethylene Propylene Diene Monomer
contains 10 items · one kit per pump
Parts list
- 143 46648 O-Ring, Einlassventil Adapter, hinten 3×
- 154 46649 O-Ring, Einlassventil Adapter, vorne 3×
- 155 46647 O-Ring, Auslassventil Adapter, hinten 3×
- 159 46647 O-Ring, Adapter, Discharge Valve, Front 3×
- 164 44058 Ventilsitz 6×
- 165 46650 O-Ring, Ventilsitz 6×
- 166 44057 Ventil 6×
- 166 543669 Valve 6×
- 167 44056 Feder, Ventil 6×
- 168 44055 Federhalter, Ventil 6×
More models in frame size 3CP
3CP1110CS
- Flow rate
- 18.9 l/min
- Operating pressure
- 117 bar
- Speed
- 1,750 min⁻¹
- Material
- Brass
3CP1120
- Flow rate
- 13.3 l/min
- Operating pressure
- 150 bar
- Speed
- 1,450 min⁻¹
- Material
- Brass
3CP1130
- Flow rate
- 7.7 l/min
- Operating pressure
- 150 bar
- Speed
- 1,450 min⁻¹
- Material
- Brass
3CP1140
- Flow rate
- 11.2 l/min
- Operating pressure
- 150 bar
- Speed
- 1,450 min⁻¹
- Material
- Brass