Pulsationsdämpfer
Model | Fördermenge [l/min] |
Druck [bar] |
Anschluss | Material |
703400 | 45 | 210 | 3/8" NPTM | Stahl NBR |
703401 | 45 | 210 | 1/2" NPTM | Stahl/NBR |
703402 | 45 | 200 | 3/4" NPTM | SS*/NBR |
703403 | 45 | 200 | 1/2" NPTM | SS*/NBR |
703404 | 45 | 200 | 3/8" NPTM | SS*/NBR |
703406 | 45 | 180 | 1/2" NPTM | SS**/NBR |
703407 | 45 | 180 | 3/8" NPTM | SS**/NBR |
703408 | 45 | 180 | 1/2" NPTM | SS**/FPM |
703409 | 45 | 200 | 1/2" NPTM | SS*/NBR |
703410 | 45 | 200 | 3/8" NPTM | SS*/NBR |
2550 | 57 | 500 | 1/2" BSPF | SS*/NBR |
703411 | 265 | 100 | 1 1/4" NPTM | SS*/NBR |
703412 | 265 | 100 | 1 1/4" NPTM | SS**/NBR |
703414 | 150 | 200 | 1" NPTM | SS*/NBR |
703415 | 150 | 140 | 1" NPTM | SS**/NBR |
703416 | 150 | 140 | 1" NPTM | SS**/FPM |
SS* Medienberührte Teile in Edelstahl
SS** Komplett in Edelstahl
Weitere Materialien auf Anfrage