Pumpenträger
Unsere Pumpenträger gewährleistet eine perfekte Motor-Pumpen-Ausrichtung, ist leicht zu montieren, geschlitzt für einfachen Zugang zur Kupplungsstellschraube und der Aluminiumguss hat eine hohe Festigkeit. CAT PUMPS bietet auch Pumpenträger zur Anpassung an eine Vielzahl von Hydraulikmotoren an.
 
 | Pumpenserie | Motorbaugröße | Flansch-Ø | Pumpenträger | Kupplung | Montagesatz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3CP | 90 | 160 | 701724 | 709642 Ø16,5 / Ø24 | 709660 | 
| 100-112 | 160 | 701724 | 704348 Ø16,5 / Ø28 | 709660 | |
| 3PFR (230-277) | 90 | 160 | 30738 | 709642 Ø16,5 / Ø24 | 702557 | 
| 100-112 | 160 | 30738 | 704348 Ø16,5 / Ø28 | 702557 | |
| 5CP | 90 | 160 | 701730 | 709658 Ø20 / Ø24 | 702573 | 
| 100-112 | 160 | 701730 | 709641 Ø20 / Ø28 | 702573 | |
| 132 | 200 | 704726R1 | 709616 Ø20 / Ø38 | 704730 | |
| 160 | 350 | 76IEC180.5CPD | 707061 Ø20 / Ø42 | 707062 | |
| 5PFR (300 - 357) 5FR (323, 390) | 90 | 160 | 30715 | 709658 Ø20 / Ø24 | 702557 | 
| 100-112 | 160 | 30715 | 709641 Ø20 / Ø28 | 702557 | |
| 132 | 200 | 709609R1 | 709616 Ø20 / Ø38 | 709623 | |
| 5PFR (45) | 132 | 200 | 709609R1/45 | 709616 Ø20 / Ø38 | 704730R1 | 
| 7CP | 100-112 | 200 | 703664R1 | 709618 Ø24 / Ø28 | 709619R1 | 
| 132 | 200 | 703664R1 | 703666 Ø24 / Ø38 | 709619R1 | |
| 160 | 350 | 702580 | 709620 Ø24 / Ø42 | 703604 | |
| 7PFR | 132 | 200 | 704717R1 | 703666 Ø24 / Ø38 | 709621R1 Bearing cover: 709630 | 
| 160 | 350 | 704709 | 709620 Ø24 / Ø42 | 704716 Lagerdeckel: 709630 | |
| 7/8PFR (700, 781, 784, 786) | 132 | 200 | 704717R1 | 703666 Ø24 / Ø38 | 709625R1 Lagerdeckel: 709630 | 
| 160 | 350 | 704709 | 709620 Ø24 / Ø42 | 704716 Lagerdeckel: 709630 | |
| 15 PFR (640, 650,660 1050, 1051, 1057, 1531, 1541 1530, 1540E, 1560, 1570, 1580, 1730 etc.) | 132 | 200 | 703931 | 709696 Ø30 / Ø38 | 709619R1 | 
| 160 | 350 | 76IEC180.15CPD | 709697 Ø30 / Ø42 | 709699 | |
| 180 | 350 | 76IEC180.15CPD | 703901 Ø30 / Ø48 | 709699 | 
